您所在的位置: > 主页 > 投资商业网 > 科技 > 正文
599元,大神F1 Plus 8297-W01、酷派COOL 9配置对比来源: 日期:2020-08-27 07:22:33  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:大神F1 Plus 8297-W01 | 酷派COOL 9

    最新价格:599元|599元

    屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.71英寸

    屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺

    屏幕色彩:1600万 | 不支持或参数暂缺

    分辨率:1280×720 | 1520×720

    像素:294ppi | 不支持或参数暂缺

    窄边框:4.62毫米 | 不支持或参数暂缺

    屏幕占比:68.35% | 90.3%

    屏幕技术:康宁大猩猩玻璃 OGS全贴合技术 | 不支持或参数暂缺

    触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 多点触控

    CPU产商:高通CPU | 联发科CPU

    CPU型号:高通骁龙410 | 联发科MT6761

    CPU频率:1.2GHz | 2.0GHz

    核数:四核 | 四核

    操作系统:安卓 | 安卓

    操作系统:安卓 4.4 | 安卓 9.0

    用户界面:不支持或参数暂缺 | COOL UI 9.0

    RAM容量:1GB | 4GB

    ROM容量:8GB | 64GB

    存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

    扩展容量:最大支持32GB扩展 | 不支持或参数暂缺

    电池容量:2500毫安 | 3000毫安

    电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池

    电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

    手机制式:双卡双待 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

    4G制式:联通4G | 移动联通电信全网通

    后置摄像头:800万 | 1300万+30万

    前置摄像头:500万 | 500万

    摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

    传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS

    闪光灯:支持 | LED补光灯

    自动对焦:有 | 有

    拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 自动对焦 美颜 HDR

    视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持

    颜色:白色 银色 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星海蓝

    手机尺寸:141×71.5×9.3毫米 | 148×71×8.2毫米

    手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

    手机重量:155g | 138g

    屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏 珍珠屏

    SIM卡类型:SIM/Micro SIM卡槽 | 不支持或参数暂缺

    传输接口:Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

    识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别+后置指纹识别

    指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

    重力感应器:有 | 有

    距离传感器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

    人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

    连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 | WLAN热点 蓝牙

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS功能

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!