您所在的位置: > 主页 > 投资商业网 > 消费 > 正文
詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比来源: 日期:2020-07-18 05:31:24  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:詹姆士R12玫瑰金典雅版 | 8848 钛金手机M4

    最新价格:16800元|15999元

    屏幕尺寸:5.85英寸 | 5.15英寸

    屏幕类型:LCD | 不支持或参数暂缺

    屏幕色彩:1600万色 | 不支持或参数暂缺

    分辨率:1920×1080 | 1920×1080

    像素:不支持或参数暂缺 | 428ppi

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    詹姆士R12玫瑰金典雅版、8848 钛金手机M4配置、报价对比

    窄边框:不支持或参数暂缺 | 4.94毫米

    屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 60.99%

    触摸屏:电容触摸屏 | 电容触摸屏 | 多点触控

    CPU产商:高通CPU | 高通CPU

    CPU型号:高通骁龙600 | 高通骁龙820

    CPU频率:1.7GHz | 2GHz

    核数:四核 | 四核

    操作系统:安卓 | 安卓

    操作系统:安卓 4.1 | 安卓 7.0

    RAM容量:2GB | 6GB

    ROM容量:32GB | 128GB

    存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展

    电池容量:5000毫安 | 3290毫安

    电池类型:不可拆卸式电池

    电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺

    待机时间:360小时 | 不支持或参数暂缺

    续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持闪充

    双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持

    4G制式:联通4G | 移动联通电信全网通

    后置摄像头:1300万 | 2300万

    前置摄像头:200万 | 1300万

    摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头

    传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

    闪光灯:LED闪光灯 | 不支持或参数暂缺

    自动对焦:有 | 有

    拍摄模式:场景模式 全景模式 | 不支持或参数暂缺

    视频拍摄:1080p视频录制 | 不支持或参数暂缺

    颜色:黑色+玫瑰金 | 黑色

    手机尺寸:167.5×83×12.85毫米 | 162×74×11.6毫米

    手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

    手机重量:295g | 215g

    外观设计:直板 | 直板

    外观特点:英式设计风格 5.85英寸蓝宝石屏 18K镀玫瑰金 小鳄鱼皮 陶瓷听枕及按键 防菌钢PVD工艺 私人助理服务功能按键 | 玫瑰金镀金边框、装饰新型碳纤维材料 侧边采用独特的腕表时间调节旋钮设计 搭配精细手工缝合的黑色荔枝纹牛皮 与珠峰的气质交相辉映。

    SIM卡类型:Micro SIM卡 | Nano-SIM卡

    传输接口:Micro USB v2.0数据接口 | 不支持或参数暂缺

    指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

    NFC:支持 | 不支持或参数暂缺

    OTG:有 | 有

    重力感应器:有 | 有

    距离传感器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺

    电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺

    陀螺仪:有 | 有

    指南针:不支持或参数暂缺 | 支持

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS功能

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!