您所在的位置: > 主页 > 投资商业网 > 消费 > 正文
SUGAR糖果手机S11、vivoZ1、联想Z6青春版对比来源: 日期:2020-10-30 12:37:15  阅读:-

    请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。

    手机上型号:SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1 | 想到Z6青春版

    SUGAR糖果手机S11、vivoZ1、想到Z6青春版比照


    最新报价:1499元|1598元|999元

    显示屏尺寸:5.99英尺 | 6.257英尺 | 6.3英寸

    屏幕类型:IPS | TFT | LTPS

    显示屏颜色:缺主要参数 | 1600万 | 缺主要参数

    屏幕分辨率:2160×1080 | 2280×1080 | 2340×1080

    清晰度:295ppi | 403ppi | 缺主要参数

    窄外框:0.42mm | 1.75mm | 缺主要参数

    显示屏占有率:87% | 89.53% | 93.07%

    显示屏技术性:显示信息色度500 nits 85% NTSC色彩饱和度 对 | 度1500:1 2.5D弧型TP in-cell加工工艺 适用10点触摸 | 全贴合屏幕 新肖特玻璃 色饱和度83% 显示器亮度TYP500nit | 120Hz高采样频率 多维度网络加速器 廷时加快46.44%

    HDR技术性:缺主要参数 | 缺主要参数 | HDR 10

    手机上型号:SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1 | 想到Z6青春版

    CPU型号规格:高通芯片 骁龙处理器 | 高通芯片骁龙660AIE | 高通芯片骁龙710

    CPU频率:1.8GHz | 4CKryo 2.2GHz 4CKyro 1.8GHz | 2.2GHz

    CPU十位数:64位 | 64位 | 缺主要参数

    核数:八核 | 八核 | 八核

    GPU型号规格:Adreno 506@650MHz | 高通芯片Adreno 512 | 高通芯片Adreno 616

    电脑操作系统:安卓系统 7.1 | 安卓系统 8.1 | 安卓系统 P

    操作界面:SUGAR OS 3.3 | Funtouch OS 4.0 | ZUI 11

    RAM容积:4gB | 8GB | 4gB

    ROM容积:128GB | 64GB | 64GB

    储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

    拓展容积:较大适用128GB拓展 | 较大适用258GB拓展 | 较大适用258GB拓展

    别的硬件配置主要参数:缺主要参数 | 缺主要参数 | 双无线天线 SoC集成icHD8040 北斗定位系统三代通信系统超精确定位

    电池电量:3060mAh | 3260mAh | 4050mAh

    充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池

    电池的型号:高聚物锂电 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    通话:15H | 20H | 31钟头

    续航:200H | 260H | 324钟头

    续航时间:适用9V2A快速充电 | 三十分钟的《王者荣耀》耗电量大概为9% 三十分钟的《绝地求生 刺激战场》耗电量大概为11%。vivo Z1可以持续组队五个钟头之上 吃鸡游戏一样能做到贴近五个钟头的续航力。 | 视频在线观看 16钟头手机游戏 13小时

    蓄电池充电:缺主要参数 | 快充电池充电三十分钟 充进27%的用电量 填满必须两个多钟头。 | 适用15W快速充电

    手机上型号:SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1 | 想到Z6青春版

    手机上风格:缺主要参数 | 三网通 | 缺主要参数全网通:有 | 有 | 适用

    4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通

    手机上型号:SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1 | 想到Z6青春版

    后摄:1600万 八百万 | 1300万 二百万 | 1600万 八百万 五百万

    前摄像头:两千万 八百万 | 2400万 | 1600万

    监控摄像头种类:四监控摄像头 | 三监控摄像头 | 四监控摄像头

    传感器类型:CMOS | 缺主要参数 | 缺主要参数

    拍照闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | 高显指拍照闪光灯*2

    焦距:后摄 F1.7 F2.4前摄像头 F2.0 F2.4 | 后摄 F2.2 F2.4 前摄像头 F2.0 | 后摄 F1.8 F2.4 F2.2

    广角镜头:120度 | 后置摄像头76.7° 外置77.9° | 缺主要参数

    对焦:适用 | 后置摄像头主摄适用对焦 副摄不兼容对焦;外置不兼容对焦。 | 适用

    光学变焦:缺主要参数 | 缺主要参数 | 2倍

    监控摄像头特点:缺主要参数 | 外置五镜式摄像镜头 后置摄像头PDAF相位对焦 | 缺主要参数

    照片分辨率:缺主要参数 | 后置摄像头 4160×3120 4144×1968 4160×2340 3120×3120外置 4032×3024 4230×2268 3024×3024 4016×1904 5632×4224 | 缺主要参数

    相片品质:选用欧州技术专业影像技术 后置摄像头6400万清晰度由1600万清晰度多帧生成 | 缺主要参数 | 缺主要参数

    相片动画特效:缺主要参数 | 美肤 ps滤镜等AI美肤 录影美肤 手掌心照相 AR萌拍 外置显示屏柔光灯 | 缺主要参数

    色调:香槟色、红嘴鸥灰、海军蓝 | 胎土黑 宝石蓝 炫慕红 | 勇士黑 炫彩星屑

    屏幕尺寸:159.5×74×7.85mm | 154.81×75.03×7.89mm | 156.6×74.3×7.88mm

    手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm及下列

    手机重量:缺主要参数 | 149.4g | 约164g

    显示屏特性:全面屏手机 | 流海全面屏手机 异型全面屏手机 | 全面屏手机 微孔板水滴屏

    SIM卡种类:双卡双待 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

    外壳插口:USB2.0 适用电池充电 适用数据信息联接 适用USB OTG作用 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Type-Capi接口

    手机上型号:SUGAR 糖果手机S11 | vivo Z1 | 想到Z6青春版

    传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 电子罗盘 联接与共享资源:WLAN网络热点 手机蓝牙 4.2 无线通信技术 | 蓝牙5.0 | WLAN网络热点 蓝牙5.0

    蓝牙功能:有 | 有 | 适用

    WIFI作用:WIFI/WLAND适用 802.11a/b/g/n/ac wifi网络 | 单频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 适用802.11 a/b/g/n/ac 2.4g&5GHz

    #SUGAR 糖果手机S11#

    谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!